РСТ Забайкальского края публикует график рассмотрения и утверждения тарифных решений на 2023 год
Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края публикует график рассмотрения и утверждения тарифных решений на 2023 год. В соответствии с представленным графиком приглашаем руководителей муниципальных районов и ресурсоснабжающих организаций принять участие в заседаниях Правления в режиме видеоконференцсвязи.
№ п/п | Дата заседания Правления РСТ Забайкальского края | Рассматриваемый вопрос | |
1 | 06.10.2022 | чт | Агинский |
2 | 07.10.2022 | пт | Александрово-Заводский (без ИП Поворотов Р.С.) |
Балейский | |||
3 | 10.10.2022 | пн | Газимуро-Заводский (без ООО "Эксперт") |
4 | 11.10.2022 | вт | Дульдургинский (без ООО "УНИВЕРСАЛ+" и ООО "Теплокристалл" |
Установление предельных максимальных уровней тарифов на услуги, оказываемые ООО "Аэропорт" | |||
5 | 12.10.2022 | ср | Забайкальский |
Установление предельных максимальных уровней цен на топливо твердое (дрова) | |||
6 | 13.10.2022 | чт | Нерчинский |
Установление предельных максимальных уровней цен на топливо твердое (уголь) | |||
7 | 14.10.2022 | пт | Ононский |
Нерчинско-Заводский | |||
Установление тарифов на перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом | |||
8 | 24.10.2022 | пн | Поселок Агинское (тарифы и Инвестиционные программы) |
9 | 25.10.2022 | вт | Установление тарифов в сфере обращения твердых коммуанльных отходов |
10 | 26.10.2022 | ср | ФГКУ "Пограничное управление ФСБ Российской Федерации по Забайкальскому краю" |
11 | 27.10.2022 | чт | ООО "УНИВЕРСАЛ+" |
Калганский | |||
12 | 28.10.2022 | пт | Оловяннинский |
Тунгиро-Олёкминский | |||
Утверждение Инвестиционных программ | |||
13 | 31.10.2022 | пн | Могочинский (тарифы и Инвестиционные программы) |
Установление тарифов на перевозки пассажиров и багажа, осуществляемые АО "Авиакомпания Ангара" | |||
14 | 01.11.2022 | вт | Шилкинский |
ООО "Эксперт" | |||
15 | 02.11.2022 | ср | Борзинский (тарифы и Инвестиционные программы) |
Могойтуйский (тарифы и Инвестиционные программы) | |||
16 | 03.11.2022 | чт | Город Петровск-Забайкальский (тарифы и Инвестиционные программы) |
ООО "Теплокристалл" | |||
17 | 07.11.2022 | пн | Чернышевский |
Каларский | |||
18 | 08.11.2022 | вт | Краснокаменский район |
19 | 09.11.2022 | ср | Кыринский |
Карымский (тарифы и Инвестиционные программы) | |||
20 | 10.11.2022 | чт | Хилокский (тарифы и Инвестиционные программы) |
21 | 11.11.2022 | пт | Об утверждении розничных цен на сжиженный газ |
22 | 14.11.2022 | пн | Петровск-Забайкальский (тарифы и Инвестиционные программы) |
23 | 15.11.2022 | вт | Приаргунский |
24 | 16.11.2022 | ср | Тунгокоченский |
Красночикойский (тарифы и Инвестиционные программы) | |||
25 | 17.11.2022 | чт | Шелопугинский (тарифы и Инвестиционные программы) |
26 | 18.11.2022 | пт | ИП Поворотов Р.С. (тарифы и Инвестиционные программы) |
Корректировка Инвестиционных программ | |||
27 | 21.11.2022 | пн | Акшинский |
Читинский | |||
28 | 22.11.2022 | вт | Установление тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении |
29 | 23.11.2022 | ср | Сретенский |
30 | 24.11.2022 | чт | Улетовский |
31 | 25.11.2022 | пт | Город Чита |
32 | 28.11.2022 | пн | ФГБУ "ЦЖКУ Министерства обороны РФ" |
Установление тарифов на перевозки пассажиров и багажа, осуществляемые ООО "Аэросервис" | |||
33 | 29.11.2022 | вт | ЗабДТВ |
34 | 30.11.2022 | ср | АО "Тепловодоканал" |
35 | 01.12.2022 | чт | АО "Коммунальник", АО "Интер РАО - Электрогенерация" - Харанорская ГРЭС |
36 | 02.12.2022 | пт | ООО "Благоустройство+" |
37 | 05.12.2022 | пн | АО "ЗабТЭК" |
38 | 06.12.2022 | вт | ПАО "ППГХО" |
УМП "Жилищно-коммунальное управление" | |||
39 | 07.12.2022 | ср | ПАО "ТГК-14" |
40 | 08.12.2022 | чт | ООО "СПК Первомайское" |
41 | 09.12.2022 | пт | - |
42 | 12.12.2022 | пн | - |
43 | 13.12.2022 | вт | Установление тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания |
44 | 14.12.2022 | ср | Установление предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств |
Установление тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств | |||
45 | 15.12.2022 | чт | Акционерное общество "Читаэнергосбыт" |
Акционерное общество "Энергосервисная компания Сибири" | |||
Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник" | |||
Общество с ограниченной ответственностью "Компания СтройРесурс" | |||
46 | 16.12.2022 | пт | Стандартизированные ставки на тех.присоединение к электричексим сетям |
ОАО "РЖД" в лице Забайкальской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | |||
ОАО "РЖД" в лице Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | |||
Филиал "Забайкальский" АО "Оборонэнерго" | |||
ООО "Горэлектросеть" | |||
Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | |||
Единые котловые тарифы на передачу |