Сведения о территориальных сетевых организациях, в отношении которых устанавливаются (не устанавливаются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год
Сведения
о территориальных сетевых организациях,
в отношении которых устанавливаются (пересматриваются)
цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год
№ п/п | Полное (сокращенное) наименование территориальной сетевой организации | Организационно-правовая форма территориальной сетевой организации | ИНН/ КПП | Официальный сайт организации в сети Интернет | Абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению |
1. | Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - «Читаэнерго» (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») | Публичное акционерное общество | 2460069527/ 246001001 | http://www.mrsk-sib.ru | 8-800-1000-380 |
2. | Забайкальская дирекция по энергообеспечению -структурное подразделения Трансэнерго – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Забайкальская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД») | Открытое акционерное общество | 7708503727/ 770801001 | http://rzd.ru/, http://www.zdenergo.ru | 8 (495) 995-92-27 |
3. | Филиал «Забайкальский» открытого акционерного общества «Оборонэнерго» (филиал «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго») | Открытое акционерное общество | 7704726225/ 770401001 | http://oboronenergo.su/ | 8-800-222-32-20 |
4. | Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению -структурное подразделение Трансэнерго – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению -структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД») | Открытое акционерное общество | 7708503727/ 770801001 | http://rzd.ru/, http://www.zdenergo.ru | 8 (495) 995-92-27 |
5. | Общество с ограниченной ответственностью «Импульс 2003» (ООО «Импульс 2003») | Общество с ограниченной ответственностью | 7537011955/ 753701001 | impuls2003 | 8 (914) 495-26-36 8 (914) 495-26-35 8 (914) 495-26-33 |
Сведения
о владельцах объектов электросетевого хозяйства,
в отношении которых не устанавливаются (не пересматриваются)
цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год
№ п/п | Полное (сокращенное) наименование территориальной сетевой организации | Организационно-правовая форма территориальной сетевой организации | ИНН/ КПП | Официальный сайт организации в сети Интернет | Абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению |
1. | Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» (ООО «Стройкомплекс») | Общество с ограниченной ответственностью | 7536045790/ 753601001 | www.stkom-chita.ru | 8 (3022) 35-10-35 |
2. | Общество с ограниченной ответственностью «Читауголь» (ООО «Читауголь») | Общество с ограниченной ответственностью | 7706406767/ 752201001 | www.chitaugol.ru | 8 (30238) 55-6-92 8 (30238) 55-3-76 |
3. | Публичное акционерное общество «Ксеньевский прииск» (ПАО «Ксеньевский прииск») | Публичное акционерное общество | 7512000197/ 751201001 | - | - |
4. | Открытое акционерное общество «Аэропорт Чита» (ОАО «АэроЧита») | Открытое акционерное общество | 7537011835/ 753601001 | http://www.aerochita.ru/ | 8 (3022) 338-426 |
5. | Бурятский филиал публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Бурятский филиал ПАО «Ростелеком») | Публичное акционерное общество | 7707049388/ 784001001 | - |