Размер шрифта:
Цветовая схема:
Изображения:
14.03.2018, 16:21

Подготовлена информация об уровне цен на фиксированный набор товаров по состоянию на 13 марта 2018 года

В рамках проведения ежедневного систематического наблюдения за состоянием цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории Забайкальского края Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края подготовлена информация о средних минимальных и максимальных ценах на фиксированный набор товаров в регионе по состоянию на 13 марта 2018 года.

Средний уровень цен на фиксированный набор товаров в Забайкальском крае по состоянию на 13.03.2018
№№ п/п Товар Магазины локальных сетей Несетевые магазины Нестационарные торговые объекты Рынки
Средние цены (руб,)
Мин, Макс, Мин, Макс, Мин, Макс, Мин, Макс,
1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 30,1 38,9 32,3 36,0 33,5 35,8 24,0 45,5
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 52,7 69,2 57,6 64,7 60,3 61,9 48,0 81,9
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 48,3 58,6 54,8 61,6 63,7 65,2 34,5 85,9
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 35,7 79,8 38,7 69,8 41,1 63,3 35,0 198,8
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 75,5 99,5 82,6 100,0 82,9 98,6 69,2 110,0
6 Сахар песок, 1 кг 45,0 45,7 47,5 48,4 51,7 51,8 40,5 51,5
7 Соль поваренная, 1 кг  18,0 20,9 19,8 21,0 20,6 20,8 18,0 22,5
8 Чай черный байховый, 1 кг 385,5 933,6 419,6 744,9 398,6 647,9 270,0 1592,5
9 Вода питьевая столовая, 5 л 46,9 53,2 52,8 56,0 48,8 50,8 45,0 45,0
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 216,5 357,2 225,1 344,8 228,9 337,7 195,0 393,5
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 270,5 454,2 309,4 459,4 298,9 442,5 310,0 592,1
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 763,7 1047,4 785,5 951,4 734,5 817,2 725,0 1010,0
13 Говядина, 1 кг 264,7 292,7 294,6 328,9 274,2 316,7 222,5 320,0
14 Свинина, 1 кг 272,7 303,4 291,9 322,8 294,6 308,6 275,0 347,5
15 Мясо кур, 1 кг 145,0 173,5 154,3 173,4 163,4 183,1 122,0 165,0
16 Рыба мороженая, 1 кг 91,7 390,7 104,6 319,0 107,6 314,4 80,0 650,0
17 Рыба копченая, 1 кг 229,3 676,1 244,8 547,6 259,5 548,7 255,0 1040,0
18 Рыба соленая, 1 кг 174,8 308,3 187,6 242,6 179,0 238,8 160,0 569,0
19 Рыбные консервы, 1 шт, 33,2 105,3 34,3 84,2 33,7 77,4 31,5 139,0
20 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг,  44,1 48,5 43,7 47,4 44,2 46,2 40,3 48,8
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг, 45,2 49,8 45,4 49,1 45,7 48,2 41,7 72,5
22 Молоко питьевое (м,д,ж, 2,5-4%), 1 кг 48,4 70,8 52,3 66,1 54,3 67,1 44,3 67,7
23 Творог (м,д,ж, 5-9%), 1 кг 271,3 314,7 271,7 297,1 248,1 290,1 160,0 275,6
24 Масло сливочное (м,д,ж, 82,5%), 1 кг 314,4 440,2 292,5 374,6 288,9 320,2 222,5 675,0
25 Кефир (м,д,ж, 3,2%), 1 кг 75,5 80,7 76,0 80,0 76,1 77,0 55,0 73,5
26 Сметана м,д,ж, (15%), 1 кг 187,6 226,9 194,8 237,1 190,4 204,4 246,3 381,7
27 Сыр твердый (м,д,ж, 45 %), 1 кг 387,3 625,5 404,5 563,1 409,2 518,7 339,0 830,0
28 Картофель свежий, 1 кг 30,1 30,4 29,6 30,9 31,9 32,5 29,0 37,5
29 Лук репчатый свежий, 1 кг 31,4 33,1 31,7 32,1 32,0 32,0 27,5 30,0
30 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 25,8 25,9 25,5 25,7 28,3 28,3 25,0 31,5
31 Морковь столовая свежая, 1 кг 47,3 48,5 48,3 48,6 48,7 49,6 40,0 47,5
32 Огурцы свежие, 1 кг 141,6 150,9 145,9 152,5 131,5 144,4 132,5 205,0
33 Томаты свежие, 1 кг 126,7 147,3 125,7 151,1 122,5 141,9 112,5 170,0
34 Перец сладкий свежий, 1 кг 152,5 160,7 151,1 157,0 149,2 152,6 135,0 150,0
35 Яблоки свежие, 1 кг 94,0 138,8 104,9 135,6 108,2 139,1 105,0 172,5
36 Бананы свежие, 1 кг 117,1 122,1 116,7 120,0 110,9 112,7 105,0 110,0
37 Виноград свежий, 1 кг 200,4 212,5 204,7 219,1 202,8 216,8 205,0 260,0
38 Апельсины, 1 кг 131,2 134,7 131,0 135,7 136,8 141,1 145,0 155,0
39 Мандарины, 1 кг 108,9 139,5 123,7 138,4 115,0 136,3 100,0 155,0
40 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 61,4 64,3 62,1 63,2 61,8 63,9 50,0 55,0

Лента новостей

Забайкалье в социальных сетях

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

Выберите район края:

Раздел недоступен

В настоящее время в выбранном вами разделе портала ведутся работы по его наполнению.
Посетите данный раздел позже.

Официальные сайты Забайкальского края: